| Parameter utama | Modél | ||
| Wewengkon gawé (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
| Gelar vakum (Mpa) | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa |
| Konsentrasi dahar (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
| Eusi cai kaluar | <60% | <60% | <60% |
| Kapasitas (t/m²) | 0,6 ~ 0,8 t/m² | 0,6 ~ 0,8 t/m² | 0,6 ~ 0,8 t/m² |
Loba dipaké salaku parabot processing konci dina industri aci jagong.