Modél | Bin (Potongan) | Jumlah ayakan (sapotong) | Kapasitas (t/h) | diaméterna (mm) | Kakuatan (Kw) | Beurat (kg) | Diménsi (mm) |
GDSF2 * 10 * 100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0.75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1 * 10 * 100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1 * 10 * 120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Mesin diwangun ku dua bagian utama: pigura baja hampang dipasang ku clamps pikeun rod gantung fléksibel, pelat lantai pikeun ningkatna jeung bagian kotak baja hampang pikeun pigura ayakan jeung clamping luhur ku cara maké pigura logam jeung clamping tekanan micrometric screws. .
Unit drive kalawan beurat kasaimbangan counter, kalawan motor, pulleys, v-sabuk dipasang di handapeun bagian kotak kabinét, adjustable pikeun nyocogkeun aplikasi béda. Bahan ieu fed kana luhureun jeung ku mesin gerak sirkular, bahan rupa ngalir ngaliwatan bolong tabung sarta discharged kaluar unggal sisi tabung ka outlet, bari bahan tangtu ngaliwatan buntut na dikirim ka outlet misah.
Anu loba dipaké dina ngolah kentang, singkong, ubi jalar, gandum, béas, sagu jeung ékstraksi pati gandum lianna.